根据教育部《关于做好2009年普通高等学校招收保送生工作的通知》(教学司〔2008〕25号)文件精神,现将2009年北京大学等17所普通高校在陕招收的71名保送生名单公示如下。
监督电话:85360112
保 送 生
西北工业大学附属中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 马睿 | 中国科学技术大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 2 | 赵川 | 中国科学技术大学 | 奥赛信息省一等奖 | 
  | 3 | 任心同 | 中国科学技术大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 4 | 范盟 | 清华大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 5 | 范一舟 | 清华大学 | 奥赛物理全国二等奖 | 
  | 6 | 王帅文 | 清华大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 7 | 温健 | 清华大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 8 | 李翔 | 浙江大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 9 | 刘冰雁 | 北京大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 10 | 王臻 | 北京大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 11 | 徐少川 | 北京大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 12 | 杨钊 | 北京大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 13 | 白洋 | 北京大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 14 | 成冰 | 北京大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 15 | 薛瑞文 | 清华大学 | 奥赛物理国家二等奖 | 
  | 16 | 陈元骅 | 清华大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 17 | 张春哲 | 清华大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
陕西省西安中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 高岳 | 清华大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 2 | 张筠倩 | 华南理工大学 | 科技创新奖 | 
  | 3 | 李尧 | 西北工业大学 | 奥赛生物省一等奖 | 
  | 4 | 巩卓成 | 西北工业大学 | 奥赛生物省一等奖 | 
  | 5 | 张一凡 | 西安交通大学 | 奥赛生物省一等奖 | 
西安市铁一中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 赵博睿 | 清华大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 2 | 刘楚龙 | 清华大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 3 | 杨光 | 清华大学 | 奥赛数学全国二等奖 | 
  | 4 | 王萌 | 清华大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 5 | 杨凯鸣 | 复旦大学 | 奥赛物理全国三等奖 | 
  | 6 | 吕骞 | 西安交通大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 7 | 冯婧怡 | 中国科学技术大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 8 | 吕泽乾 | 中国科学技术大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 9 | 王轶韬 | 中国科学技术大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 10 | 侯佳礼 | 中国科学技术大学 | 奥赛信息省一等奖 | 
  | 11 | 樊郎磊 | 清华大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 12 | 管继轩 | 清华大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 13 | 侯攀宇 | 清华大学 | 奥赛物理全国二等奖 | 
  | 14 | 李欢 | 清华大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 15 | 陈泽 | 清华大学 | 奥赛数学全国二等奖 | 
西安市第一中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 师斌 | 北京航空航天大学 | 奥赛信息省一等奖 | 
西安高新第一中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 李钰 | 北京大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 2 | 郜铎淮 | 北京大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 3 | 贾骏超 | 上海交通大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 4 | 张雨津 | 清华大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 5 | 胡天宇 | 清华大学 | 奥赛数学省一等奖 | 
  | 6 | 康冠宇 | 北京大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 7 | 田天 | 清华大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
西安市八十三中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 屈宇澄 | 西安电子科技大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 2 | 郑海天 | 中国科学技术大学 | 奥赛信息省一等奖 | 
  | 3 | 张宇鹏 | 中国科学技术大学 | 奥赛信息省一等奖 | 
  | 4 | 邓博文 | 武汉大学 | 奥赛信息省一等奖 | 
  | 5 | 王晶心 | 西北工业大学 | 奥赛信息和化学省一等奖 | 
西安交通大学附属中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 陈冀尔 | 上海交通大学 | 奥赛信息省一等奖 | 
  | 2 | 张凯强 | 北京大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 3 | 王维侬 | 北京大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 4 | 任雪欣 | 北京大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 5 | 刘晨昊 | 北京大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 6 | 吴雨桓 | 北京大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 7 | 马迪 | 清华大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 8 | 董艺萌 | 浙江大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 9 | 张恨水 | 复旦大学 | 奥赛数学全国二等奖 | 
陕西师范大学附属中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 习佳宁 | 中国科学技术大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 2 | 雷骥平 | 陕西师范大学 | 奥赛生物省一等奖 | 
  | 3 | 何熙 | 清华大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
  | 4 | 王雨 | 北京大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 5 | 刘文驰 | 北京大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 6 | 岳骁 | 国防科学技术大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 7 | 周凌云 | 清华大学 | 奥赛化学省一等奖 | 
  | 8 | 周韵 | 南京大学 | 奥赛物理省一等奖 | 
宝鸡中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 宋伟 | 西安电子科技大学 | 奥赛信息省一等奖 | 
横山县横山中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 牛浩帆 | 武汉大学 | 奥赛信息省一等奖 | 
宁陕县宁陕中学
   | 序号 | 姓名 | 录取学校 | 特征 | 
  | 1 | 蒋琦 | 上海金融学院 | 科技创新奖 | 
  | 2 | 易优男 | 长安大学 | 科技创新奖 |