| 序号 | 专业名称 | 生源类别 | 学制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 服装与服饰设计 | 艺术类/文理兼收 | 三年 | 服装学院 |
| 2 | 服装设计与工艺 | 文理兼收 | 三年 | 服装学院 |
| 3 | 首饰设计与工艺 | 艺术类/文理兼收 | 三年 | 服装学院 |
| 4 | 表演艺术 | 艺术类 | 三年 | 服装学院 |
| 5 | 空中乘务 | 文理兼收 | 三年 | 服装学院 |
| 6 | 人物形象设计 | 艺术类 | 三年 | 服装学院 |
| 7 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
| 8 | 环境艺术设计 | 艺术类/文理兼收 | 三年 | 艺术设计学院 |
| 9 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
| 10 | 广告艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
| 11 | 动漫制作技术 | 理工类 | 三年 | 艺术设计学院 |
| 12 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
| 13 | 播音与主持 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
| 14 | 大数据技术 | 文理兼收 | 三年 | 信息工程学院 |
| 15 | 建筑工程技术 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
| 16 | 计算机网络技术 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
| 17 | 软件技术 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
| 18 | 人工智能技术应用 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
| 19 | 电子信息工程技术 | 文理兼收 | 三年 | 信息工程学院 |
| 20 | 智能控制技术 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
| 21 | 物联网应用技术 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
| 22 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
| 23 | 金融服务与管理 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
| 24 | 市场营销 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
| 25 | 电子商务 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
| 26 | 跨境电子商务 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
| 27 | 旅游管理 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
| 28 | 工商企业管理 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
| 29 | 现代物流管理 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
| 30 | 酒店管理与数字化运营 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
| 31 | 学前教育 | 文理兼收 | 三年 | 教育学院 |
| 32 | 小学教育 | 文理兼收 | 三年 | 教育学院 |
| 33 | 药品生产技术 | 理工类 | 三年 | 健康学院 |
| 34 | 护理 | 文理兼收 | 三年 | 健康学院 |
| 35 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 | 三年 | 高职学院 |
| 36 | 高速铁路客运服务 | 文理兼收 | 三年 | 高职学院 |
| 37 | 铁道机车车辆制造与维护 | 文理兼收 | 三年 | 高职学院 |
| 38 | 汽车技术服务与营销 | 文理兼收 | 三年 | 高职学院 |
| 39 | 铁道交通运营管理 | 文理兼收 | 三年 | 高职学院 |
| 40 | 铁道供电技术 | 理工类 | 三年 | 高职学院 |
